咨询热线:0411-66893719 18640918090 15041138312
产品特点
完善的保护电路 |
工业级设计 |
输出电压连续可调 |
设备集成度高,体积小 |
内部模块化设计 |
可按客户要求数字化控制 |
可持续应用于拉弧状态下 |
启停控制及开机软启动功能 |
技术规格
★ 产品使用条件
环境温度:-25~+55℃ |
环境湿度:10-90%RH(不结露) |
无剧烈振动和冲击,倾斜角度>45° |
运行地点无导电、爆炸性粉尘、无腐蚀金属及破坏绝缘的气体 |
输入电压为市电:AC220V±10%;频率:50Hz±1% |
储存温度 : -40~+85℃ |
★产品技术参数
☆ 输入电压:AC220V±10% 50Hz±1% | ☆ 负载调整率: ≤0.05% |
☆ 输出直流电压:200kV | ☆ 电压调整率:≤0.05% |
☆ 输出功率:250W | ☆ 温度系数:通常每摄氏度100ppm |
☆ 纹波电压:≤0.05% | ☆高压稳定度:1小时预热后每小时±0.1% |
☆ 高压稳定:0.1%~100% |
产品列表
产品型号 | 输出电压 | 输出频率 | |
GR-ZJ-P103 ☐ ◯ | 10kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N103 ☐ ◯ | -10kV | ≤250W | |
GR-ZJ-P203 ☐ ◯ | 20kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N203 ☐ ◯ | -20kV | ≤250W | |
GR-ZJ-P303 ☐ ◯ | 30kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N303 ☐ ◯ | -30kV | ≤250W | |
GR-ZJ-P403 ☐ ◯ | 40kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N403 ☐ ◯ | -40kV | ≤250W | |
GR-ZJ-P503 ☐ ◯ | 50kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N503 ☐ ◯ | -50kV | ≤250W | |
GR-ZJ-P803 ☐ ◯ | 80kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N803 ☐ ◯ | -80kV | ≤250W | |
GR-ZJ-P104 ☐ ◯ | 100kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N104☐ ◯ | -100kV | ≤250W | |
GR-ZJ-P154 ☐ ◯ | 150kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N154☐ ◯ | -150kV | ≤250W | |
GR-ZJ-P204 ☐ ◯ | 200kV | ≤250W | |
GR-ZJ-N204☐ ◯ | -200kV | ≤250W |
★输出电流对照表
输出电流 |
☐ | 12.5mA | 1.66mA | 2.5mA | 3.12mA | 5mA | |||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
☐ | 6.25mA | 8.33mA | 12.5mA | 25mA | |||||
代码 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
外形尺寸 | ◯ |
369.2*360*132mm
|
分体式 | ||||||
代码 | ZC | ZF |
★外形尺寸对照表
最大输出电压 | 功率 | 代码 |
10kV | ≤250W |
ZC/ZF |
20kV | ≤250W | ZC/ZF |
30kV | ≤250W | ZC/ZF |
40kV | ≤250W | ZC/ZF |
50kV | ≤250W | ZC/ZF |
80kV | ≤250W | ZC/ZF |
100kV | ≤250W | ZC/ZF |
150kV | ≤250W | ZC/ZF |
200kV | ≤250W | ZC/ZF |
注释:☐为输出电流代码 ◯位外形尺寸代码 |
操作说明
★ 高压输出接口定义
高压高精度直流电源
产品简介:GR-ZJ系列高压高精度直流电源是我公司研发的一款高压电源,该电源主要针对测量产品的定标、科研实验等。该电源操作简单,安装方便,具有完备的保护电路,适用于恶劣的工作环境。
输入电压:AC220V±10%市电;频率:50Hz±1%;输出直流电压:100kV;输出电流:20mA
电源整体尺寸:482.6*360*132mm
输入电压:AC220V±10%市电;频率:50Hz±1%;输出直流电压:100kV;输出电流:20mA
电源整体尺寸:482.6*360*132mm
产品详情